Ingredienser:
Kildevand, sukker, æblesaft/juice (4%), mangopuré(2%), passionsfrugtsaft/juice (2%), appelsinsaft/juice (2%), syre/syra (citronsyre), naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Næringsindhold: | pr. 100 ml: |
|---|---|
| Energi (kj/kcal) | 172 kj / 40 kcal |
| Fedt (g) | 0,5 g |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | < 0,1 g. |
| Kulhydrat (g) | 9,6 g. |
| - heraf sukkerarter (g) | 9,6 g. |
| Protein (g) | < 0,5 g. |
| Salt (g) | < 0,01 g. |
| Vitamin C | 12 mg. |



