Ingredienser:
MÆLK 81%, vand, sukker, opløselig kaffe 0,95%, surhedsregulator: E339; stabilisator: E412, E407.
| Næringsindhold: | pr. 100 ml: |
|---|---|
| Energi (kj/kcal) | 249 kj / 59 kcal |
| Fedt (g) | 1,3 g. |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | < 0,8 g. |
| Kulhydrat (g) | 8,6 g. |
| - heraf sukkerarter (g) | 8 g. |
| Protein (g) | < 3,2 g. |
| Salt (g) | < 0,24 g. |




